產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心同惠測(cè)試儀器元件參數(shù)測(cè)試儀器TH2638同惠TH2638 高速精密電容測(cè)量?jī)x
同惠TH2638 高速精密電容測(cè)量?jī)x■ 電解電容器高速高精度測(cè)試■ 陶瓷電容器高速高精度測(cè)試■ 薄膜電容器高速高精度測(cè)試■ 各種電容器生產(chǎn)線高速測(cè)試■ 高速自動(dòng)化生產(chǎn)線集成測(cè)試■ 半導(dǎo)體、器件、材料分布電容測(cè)試
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH2638 高速精密電容測(cè)量?jī)x
■ 電解電容器高速高精度測(cè)試
■ 陶瓷電容器高速高精度測(cè)試
■ 薄膜電容器高速高精度測(cè)試
■ 各種電容器生產(chǎn)線高速測(cè)試
■ 高速自動(dòng)化生產(chǎn)線集成測(cè)試
■ 半導(dǎo)體、器件、材料分布電容測(cè)試
產(chǎn)品型號(hào) | TH2638 |
顯示 | 4.3 TFT LCD顯示器480×272 |
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | 容量C: 0.07%,損耗D:±0.0005 |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz,1MHz,1MHz±1%,1MHz±2% |
AC信號(hào)電平 | 0.1V—1V,分辨率0.001V |
信號(hào)源輸出阻抗 | 0.3Ω、1.5Ω、10Ω根據(jù)阻抗自動(dòng)調(diào)整 |
測(cè)試參數(shù) | Cp-D, Cp-Q, Cp-Rp, Cp-G, Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs |
測(cè)試速度(ms/次) | 2.3ms,2.5ms,3ms,3.3ms,10ms |
測(cè)試電容量程分布 | 1pF,2.2pF,4.7pF,10pF,22pF,47pF,100pF,220pF,470pF,1nF,2.2nF,4.7nF,10nF,22nF,47nF, 100nF,220nF,470nF,1μF,2.2μF,4.7μF,10μF,22μF,47μF,100μF,220μF,470μF, 1mF |
列表掃描 | 10點(diǎn),掃描參數(shù): 測(cè)試頻率、AC電壓 |
通用功能 | 串、并聯(lián)等效模式,測(cè)試電纜長(zhǎng)度:0、1m,平均:1-255次,校準(zhǔn):開(kāi)路、短路、負(fù)載,ALC功能, 量程選擇:自動(dòng)、手動(dòng),觸發(fā)模式:INT、MAN、EXT、BUS,觸發(fā)延時(shí):0-999s,鍵盤(pán)鎖定功能 |
*功能 | 接觸檢查功能,同步信號(hào)源功能,頻率偏移功能(TH2638)、Cs-Rs-Ls(TH2638A)低輸出阻抗,電平 補(bǔ)償功能,一鍵截屏功能、一鍵記錄功能 |
比較器 | 11檔分選, PASS/FAIL指示,檔計(jì)數(shù)功能 |
存儲(chǔ) | 40組儀器內(nèi)置測(cè)試設(shè)定文件、USB存儲(chǔ)器:40設(shè)定文件、GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件 |
接口 | RS232C,LAN,USBCDC,HANDLER,GPIB,SCANER |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) | ||||
四端帶卡夾具 | TH26005C | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測(cè)試線 | TH26011BS |
選配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) | ||||
磁環(huán)夾具 | TH26008A |
同惠TH2638 高速精密電容測(cè)量?jī)x