產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心同惠測(cè)試儀器電氣安規(guī)測(cè)試儀器TH9320S8同惠TH9320S8 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀
同惠TH9320S8 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀TH9320-S系列交直流耐壓絕緣測(cè)試儀是一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能安規(guī)測(cè) 試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡(jiǎn)便。TH9320-S系列產(chǎn)品可 廣泛應(yīng)用于家用電器、變壓器、電氣設(shè)備、元器件的安全性能檢查。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH9320S8 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀
簡(jiǎn)介
■ TH9320-S系列交直流耐壓絕緣測(cè)試儀是一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能安規(guī)測(cè) 試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡(jiǎn)便。TH9320-S系列產(chǎn)品可 廣泛應(yīng)用于家用電器、變壓器、電氣設(shè)備、元器件的安全性能檢查。
應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH9320-S8 | |
耐壓測(cè)試 | ||
輸出電壓 | AC | 0.05 — 5.00kV ± (2%讀數(shù)+5個(gè)字) ,頻率50Hz、60Hz可面板選擇 |
DC | 0.05 — 6.00kV ± (2%讀數(shù)+5個(gè)字) | |
電壓調(diào)整率 | ≤(1% - 5V)(額定功率) | |
電壓范圍 | AC | TH9320:0.000mA-20.00mA ±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) |
DC | TH9320:0uA-10.00mA ±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) | |
快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | |
絕緣電阻測(cè)試 | ||
輸出電壓 | 0.10kV - 1.00kV ±(2%讀數(shù)+2V) | |
電阻測(cè)試范圍 | 1MΩ-9999MΩ | |
電阻測(cè)試精度 | 500V-1000V | 1MΩ-1000MΩ ±(5%讀數(shù)+2個(gè)字) 1000MΩ-9999MΩ ±(10%讀數(shù)+2個(gè)字) |
100V-500V | 1MΩ-1000MΩ ±(10%讀數(shù)+2個(gè)字) | |
放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 | |
電弧偵測(cè) | ||
測(cè)量范圍 | AC | 1 - 9級(jí) (出廠默認(rèn)值為5)(對(duì)應(yīng)電流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) |
DC | 1 - 9級(jí) | |
一般參數(shù) | ||
存儲(chǔ)器 | 5組 | |
電壓上升時(shí)間 | 0.1s - 999.9s | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | |
電壓下降時(shí)間 | 0.1s - 999.9s | |
等待時(shí)間(IR) | 0.2s - 999.9s | |
時(shí)間精度 | ±(1%+0.1s) | |
接口 | ||
標(biāo)配 | HANDLER,RS232,USBDRV(電腦接口),USBHOST(優(yōu)盤(pán)接口) | |
掃描接口 | 8路 |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
高壓測(cè)試電纜(黑色) | TH90003B | ||||
高壓測(cè)試電纜(紅色) | TH90003R |
同惠TH9320S8 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀