產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心福祿克鉗形表Fluke 771福祿克 Fluke 771 毫安級(jí)過(guò)程鉗型表
福祿克 Fluke 771 毫安級(jí)過(guò)程鉗型表通過(guò)拆卸線路和斷開(kāi)回路來(lái)執(zhí)行 mA 測(cè)量致電控制室以隔離回路在控制臺(tái)上測(cè)試模擬輸入/輸出排除具有 mA 輸入和輸出的設(shè)備的故障檢修那些存在間歇性問(wèn)題或不穩(wěn)定的 4-20 mA 回路返回車間以獲取其它工具
product
產(chǎn)品分類品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字鉗形表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克 Fluke 771 毫安級(jí)過(guò)程鉗型表
需要更多時(shí)間?
在執(zhí)行 4-20 mA 信號(hào)測(cè)量時(shí)不用斷開(kāi)回路,而且節(jié)省時(shí)間。
您正在耗費(fèi)寶貴的時(shí)間嗎?
如果您總是忙碌,時(shí)間永遠(yuǎn)不夠用,那就試一下 Fluke 771 毫安鉗型表吧。 這些鉗型表無(wú)需執(zhí)行一些浪費(fèi)時(shí)間的活動(dòng),可以大大節(jié)省時(shí)間和金錢。 現(xiàn)在,您不必?cái)嚅_(kāi)回路或關(guān)閉系統(tǒng),即可診斷和維修 4-20 mA 回路。
下面是 Fluke 771 鉗型表可為您提供的一些幫助:
毫安鉗表特性 | 應(yīng)用 | 如何節(jié)省時(shí)間和金錢 |
無(wú)需斷開(kāi)回路即可測(cè)量 PLC 和控制系統(tǒng)模擬 I/O 的 mA 信號(hào) | 測(cè)量微弱的直流電 | 使過(guò)程指示與真實(shí)物理值相關(guān)聯(lián) |
無(wú)需斷開(kāi)回路即可測(cè)量傳送裝置的輸出信號(hào) | 無(wú)需斷開(kāi)回路即可維護(hù)和診斷流程及自動(dòng)化設(shè)備 | 不會(huì)中斷流程 |
具有延長(zhǎng)線的可拆式鉗表 | 可在狹小的空間中執(zhí)行測(cè)量 | 允許在各種困難的情況下進(jìn)行測(cè)量 |
測(cè)量聚光燈 | 在黑暗的機(jī)箱中照亮難以發(fā)現(xiàn)的線路 | 測(cè)量過(guò)程更輕松、更快捷 |
以非接觸方式大可測(cè)量 99.9 mA 的電流 | 寬廣的量程 | 在舊控制系統(tǒng)中測(cè)量 10 至 50 mA 信號(hào) |
自動(dòng)關(guān)閉電源 | 在 15 分鐘和 2 分鐘后自動(dòng)關(guān)閉背光和聚光燈 | 延長(zhǎng)電池壽命 |
771 mA 鉗表的功能:
技術(shù)指標(biāo) | ||
可測(cè)量導(dǎo)線的直徑 | 0.177 in 或 4.5 mm(大值) | |
工作溫度 | -10 至 50 °C | |
存放溫度 | -25 至 60 °C | |
工作濕度 | < 30 °C 時(shí) < 90%,30 - 55 °C 時(shí) < 75% | |
工作海拔 | 0 至 2000 m | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸 | 59 x 38 x 212 mm (2.32 x 1.5 x 8.35 in) | |
重量 | 260 g (9.1 oz) | |
振動(dòng) | 隨機(jī)性2克,5 至 500Hz | |
沖擊 | 1 m 高度跌落測(cè)試(鉗口除外) | |
EMI/RFI | 符合 EN61326-1 | |
有關(guān)帶鉗口夾的電流測(cè)量, | ||
對(duì) 1V/m 到 3V/m 的 EMC 磁場(chǎng)強(qiáng)度為規(guī)格增加 1 mA。 | ||
溫度系數(shù) | 0.01% °C(< 18 °C 或 > 28 °C) | |
電源以及電池使用壽命 | (2) AA 1.5 V 堿性電池,IEC LR6,通常 40 小時(shí) | |
保修期 | 三年電子產(chǎn)品 | |
電纜和鉗表配件保修期一年 | ||
功能技術(shù)規(guī)格 | ||
mA 測(cè)量 (由鉗表測(cè)量) | 分辨率/量程 | 0 至 20.99 mA |
精度 | 0.2% + 2 個(gè)字 | |
分辨率/量程 | 21.0mA 至 100.0 mA | |
精度 | 1% + 5 個(gè)字 |
福祿克 Fluke 771 毫安級(jí)過(guò)程鉗型表