產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心信號發(fā)生器優(yōu)利德信號發(fā)生器AG1012/AG1022/2052F/2062FAG1012F/AG1022F/2052F/2062F信號發(fā)生器
AG1012F/AG1022F/2052F/2062F信號發(fā)生器AG1012 雙通道信號源 AG1012F 雙通道信號源 AG1022 雙通道信號源 AG1022F 雙通道信號源 AG2052F 雙通道信號源 AG2062F 雙通道信號源
product
產(chǎn)品分類品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,請加一下上方手機衛(wèi)星號,保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
AG1012F/AG1022F/2052F/2062F信號發(fā)生器
雙通道信號源 產(chǎn)品類型: AG系列
- 300MS/s蕞高采樣率,頻率分辨率1μHz
- 14 bits垂直分辨率,蕞高1M點任意波形長度
- 豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置48種任意波形
- 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK,PWM, ASK, PSK
Sweep、Burst
- 支持SCPI功能
- 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示
型 號 | 帶寬 | 實時采樣率 | 大任意波長度 | 垂直分辨率 | 頻率分辯率 | 特色功能 |
AG1012 | 雙通道10MHZ | 125MSa/S | 8K點 | 14bits | 1μHz | / |
AG1012F | 硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz | |||||
AG1022 | 雙通道25MHZ | / | ||||
AG1022F | 雙通道25MHZ | 硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz | ||||
AG2052F | 雙通道50MHZ | 300MSa/S | 1M | 硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz | ||
AG2062F | 雙通道150MHZ | 300MSa/S | 硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz |
型號 | AG1012 | AG1022 | AG1012F | AG1022F | AG2052F | AG2062F |
通道 | 雙通道(獨立) | |||||
帶寬 | 10MHz | 25MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 60MHz |
實時采樣率 | 125MSa/s | 300MS/s | ||||
垂直分辨率 | 14bits | |||||
波 形 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲 | |||||
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x階梯波等48種內(nèi)建波形以及用戶自定義 | |||||
頻率特性 (蕞高采樣率300MSa/s ) | ||||||
正弦波 | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 60MHz |
方波 | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 30MHz |
脈沖波 | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 15MHz |
鋸齒波 | 1μHz ~ 1MHz | |||||
噪聲 | 25MHz (-3dB,典型值) | |||||
任意波 | 1μHz ~ 10MHz | |||||
幅值特性 | ||||||
輸出幅度 | 1mVPP-10VPP(50Ω),1mVPP-20VPP(高阻) | |||||
幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits | |||||
直流偏移范圍 (AD+DC) | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) | |||||
直流偏移分辨率 | 1mV | |||||
輸出阻抗 | 50Ω典型值 | |||||
任意波 | ||||||
波形長度 | 2 ~ 8K點 | 2 ~ 1M點 | ||||
采樣率 | 125MSa/s | 300MSa/s | ||||
垂直分辨率 | 14bits | |||||
非易失存儲 | 26個波形 | |||||
調(diào)制特性 | ||||||
調(diào)制方式 | / | AM、FM、PM、FSK、Sweep、Burst | AM、FM、PM、FSK、PWM、Sweep、Burst | |||
調(diào)制頻率 | / | 2mHz ~ 20.00 kHz(FSK 2mHz ~ 100kHz) | ||||
頻率計 | ||||||
測量功能 | / | 頻率周期、正負(fù)脈沖寬、占空比 | ||||
頻率范圍/ | / | 100mHz ~ 200MHz | ||||
頻率分辨率 | / | 9位 | ||||
功放功能(可選) | ||||||
全功率帶寬 | DC~100KHz | |||||
增益 | X10 | |||||
大輸出功率 | 10W | |||||
大輸出電壓 | 22Vpp | |||||
輸入/輸出 | ||||||
顯示 | 4寸 (480x320) 高分辨率TFT液晶顯示 | |||||
輸入模式 | 外部參考時鐘輸入與輸出 | 硬件頻率計 外部調(diào)制輸入 外部觸發(fā)輸入與輸出 外部參考時鐘輸入與輸出 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Host, USB Device,RS232 | |||||
機械規(guī)格 | ||||||
尺寸 | 235mm (長)×110mm (高)×295mm (深) | |||||
重量 | 3公斤(主機) |
AG1012F/AG1022F/2052F/2062F信號發(fā)生器