產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心麥創(chuàng)電子麥創(chuàng)交流電源APS-5010A/15/5315A/20/30麥創(chuàng)Matrix APS5000A系列三相交流變頻電源
麥創(chuàng)Matrix APS5000A系列三相交流變頻電源
APS-5010A
APS-5015A
APS-5020A
APS-5030A
APS-5050A
APS-5100A
APS-5315A
APS-5320A
APS-5330A
APS-5360A
APS-53100A
APS-53150A
product
產(chǎn)品分類品牌 | MATRIX/麥創(chuàng) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!由于網(wǎng)站產(chǎn)品信息存在更新不及時的情況,有些產(chǎn)品信息未能及時發(fā)布到網(wǎng)站上,不論您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,煩請加一下上方客服衛(wèi)星號(平臺不顯示衛(wèi)星號,可以去我是*網(wǎng)站查看衛(wèi)星號),保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后您有相關(guān)問題隨時隨地發(fā)一條信息給我們,我們都會熱忱為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
麥創(chuàng)Matrix APS5000A系列三相交流變頻電源
單相系列 | ||||||
型號 | APS-5010A | APS-5015A | APS-5020A | APS-5030A | APS-5050A | APS-5050A |
輸出容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA |
工作模式 | SPWM | |||||
輸入功率 | 1φ2W 220V±10% | 3φ4W 220V±10% | ||||
輸出頻率 | 45~200Hz(40~500Hz10Hz~1000Hz Need to be customized), 0.01Step | |||||
頻率穩(wěn)定度 | 0.01% | |||||
輸出電壓 | 0~150VAC/0~300VAC AUTO | |||||
輸出電流 | 84A/42A | 125A/62.5A | 168A/84A | 250A/125A | 420A/210A | 840A/480A |
負載調(diào)節(jié)率 | 1% | |||||
總波形失真度 | 2%(pure resistive load) | |||||
顯示 | Vrms, Arms, Fre, Wattage, PF | |||||
保護裝置 | 過壓,過流,過載,短路 | |||||
操作環(huán)境 | 0~40°C 20~80%RH | |||||
尺寸 | 430*700*550mm | 550*700*700mm | 700*1350*1418mm | |||
重量 | 80 | 120 | 150 | 250 | 400 | 600 |
三相系列 | ||||||
型號 | APS-5315A | APS-5320A | APS-5330A | APS-5360A | APS-53100A | APS-53150A |
輸出容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA |
工作模式 | SPWM | |||||
輸入功率 | 3φ4W 380V±10% | |||||
輸出頻率 | 45~200Hz(40~500Hz10Hz~1000Hz Need to be customized), 0.01Step | |||||
頻率穩(wěn)定度 | 0.01% | |||||
輸出電壓 | 0~150VAC/0~300VAC AUTO | |||||
輸出電流 | 42A/21A | 56A/28A | 84A/42A | 168A/84A | 278A/139A | 420A/210A |
負載調(diào)節(jié)率 | 1% | |||||
總波形失真度 | 2%(pure resistive load) | |||||
顯示 | Vrms, Arms, Fre, Wattage, PF | |||||
保護裝置 | 過壓,過流,過載,短路 | |||||
操作環(huán)境 | 0~40°C 20~80%RH | |||||
尺寸 | 430*700*700mm | 610*1030*1050mm | 700*1350*1400mm | 900*1730*161mm | ||
重量 | 80 | 120 | 150 | 250 | 400 | 600 |
麥創(chuàng)Matrix APS5000A系列三相交流變頻電源